Windermere Florida Neighborhoods

Properties Available Avg $/SqFt Avg Home Size Avg Year Built % Distressed
$750K +
Aladar On Lake Butler 1 $685 5111 sq. ft. 1993 0.0%
Balmoral 1 $538 4463 sq. ft. 1996 0.0%
Butler Bay 2 $368 3140 sq. ft. 1998 0.0%
Casa Del Lago 3 $604 5889 sq. ft. 2017 0.0%
Davis Shores 2 $720 1984 sq. ft. 1958 0.0%
Glenmuir 2 $272 3365 sq. ft. 2002 0.0%
Gotha 2 $492 4993 sq. ft. 1997 0.0%
Isleworth 14 $781 7242 sq. ft. 2000 7.1%
Keenes Pointe 30 $538 5321 sq. ft. 2005 0.0%
Kelso On Lake Butler 1 $502 3184 sq. ft. 1977 0.0%
Lake Burden South 6 $272 2856 sq. ft. 2014 0.0%
Lake Butler Estates 2 $497 3026 sq. ft. 1986 0.0%
Lake Cawood Estates 1 $320 3902 sq. ft. 2003 0.0%
Lake Cypress Cove 1 $354 5228 sq. ft. 2015 0.0%
Lake Roper Pointe 1 $600 4500 sq. ft. 2001 0.0%
Lake Sawyer South 1 $233 3424 sq. ft. 2011 0.0%
Legado 1 $325 2767 sq. ft. 2020 0.0%
Manors At Butler Bay 2 $350 3606 sq. ft. 1989 0.0%
Marbella 1 $335 6419 sq. ft. 2006 0.0%
Metcalf Park 1 $1,955 11253 sq. ft. 2014 0.0%
Oxford Moor 1 $270 4718 sq. ft. 2005 0.0%
Providence 5 $303 3100 sq. ft. 2004 0.0%
Reserve At Belmere 8 $356 4356 sq. ft. 2004 0.0%
Reserve At Lake Butler Sound 11 $546 6156 sq. ft. 2005 0.0%
Reserve At Waterford Pointe 1 $465 3395 sq. ft. 2001 0.0%
Sawyer Shores 1 $505 1842 sq. ft. 1973 0.0%
Sunset Bay 1 $695 6478 sq. ft. 1999 0.0%
Tuscany Ridge 2 $289 3996 sq. ft. 2006 0.0%
Waterstone 3 $818 5696 sq. ft. 2016 0.0%
Wauseon Ridge 2 $478 3724 sq. ft. 1994 0.0%
Westover Club 2 $257 3726 sq. ft. 2002 0.0%
Westover Reserve 2 $286 4056 sq. ft. 1998 0.0%
Willows At Lake Rhea 2 $353 2996 sq. ft. 1992 0.0%
Windermere 54 $310 2695 sq. ft. 2006 0.0%
Windermere Downs 4 $396 4016 sq. ft. 1988 0.0%
Windsor Hill 1 $682 20445 sq. ft. 2024 0.0%
$500-750K
Ashlin Park 5 $277 2065 sq. ft. 2016 0.0%
Belmere Village 3 $256 2700 sq. ft. 2004 0.0%
Berkshire Park 2 $296 1988 sq. ft. 2007 0.0%
Silver Woods 3 $328 1798 sq. ft. 1987 0.0%
Summerport 10 $264 2668 sq. ft. 2006 0.0%
Westside Village 3 $249 2905 sq. ft. 2018 0.0%
$300-500K
Lakes Of Windermere 2 $298 1293 sq. ft. 2005 0.0%
Lakeside 1 $222 1442 sq. ft. 2006 0.0%
Lakeside At Lakes Of Windermere 2 $255 1302 sq. ft. 2008 0.0%
Lakeside Villas 1 $231 1644 sq. ft. 2012 0.0%
Oasis Cove 1 $229 1786 sq. ft. 2010 0.0%
Preston Square 2 $241 1874 sq. ft. 2008 0.0%
Southbridge Village 1 $279 1632 sq. ft. 2007 0.0%
Vineyards Horizons West 1 $244 1964 sq. ft. 2019 0.0%
Wickham Park 3 $291 1397 sq. ft. 2009 0.0%